 | 2011
M€ | 2010
M€ | 2009
M€ | 2008
M€ |
| LIIKEVAIHTO | 141,1 | 130,0 | 114,5 | 121,1 |
| TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA | 9,2 | 10,0 | 1,9 | 10,4 |
| BRUTTOINVESTOINNIT | 5,6 | 1,1 | 3,1 | 6,4 |
| PYSYVÄT VASTAAVAT | 35,4 | 38,5 | 41,1 | 42,1 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | 83,2 | 79,1 | 69,2 | 74,2 |
| OMA PÄÄOMA | 92,2 | 91,7 | 88,1 | 91,1 |
| TASEEN LOPPUSUMMA | 118,6 | 117,6 | 110,3 | 116,4 |
| CURRENT RATIO | 4,2 | 4,0 | 4,2 | 3,8 |
| OMAVARAISUUSASTE (%) | 82,2 | 82,3 | 84,1 | 82,1 |
HENKILÖKUNTA KESKIMÄÄRIN
JOSTA ULKOMAILLA | 534
151 | 529
142 | 514
140 | 513
142 |
|

|
|
|